塩尻市中心市街地活性化基本計画
最終更新日:2012年4月12日
平成20年10月8日付けで内閣総理大臣へ認定申請した「塩尻市中心市街地活性化基本計画」が、中心市街地活性化に関する法律に基づき、平成20年11月11日付けで認定されました。
名称
塩尻市中心市街地活性化基本計画
計画期間
平成20年11月11月から平成25年3月(4年5ヶ月)
計画区域
大門地区を中心とする約110ヘクタール
目標及び目標指標
中心市街地のにぎわいの促進
目標指標:歩行者・自転車通行量
4,926人(平成20年度)⇒5,560人(平成25年度)
街なか居住の推進
目標指標:商業エリアの人口密度
3,424人(平成20年度)⇒4,240人(平成25年度)
新たな産業や文化の創出
目標指標:事業所数
657事業所(平成18年度)⇒657事業所(平成25年度)
資料ダウンロード
基本計画全体版
| 章 | 項目名 | ページ |
|---|---|---|
| 目次・第1章 | 中心市街地の活性化に関する基本的な方針 | P1~P35(PDF:3,031KB) |
| 第2章 | 中心市街地の位置及び区域 | P36~P46(PDF:1,516KB) |
| 第3章 | 中心市街地の活性化の目標 | P47~P60(PDF:1,078KB) |
| 第4章 | 土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 | P61~P69(PDF:662KB) |
| 第5章 | 都市福利施設を整備する事業に関する事項 | P70~P73(PDF:387KB) |
| 第6章 | 公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一体として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項 | P74~P78(PDF:475KB) |
| 第7章 | 中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置に関する事項 | P79~P88(PDF:500KB) |
| 第8章 | 4から7までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 | P89~P92(PDF:387KB) |
| 第9章 | 4から8までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 | P93~P99(PDF:450KB) |
| 第10章 | 中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する事項 | P100~P105(PDF:627KB) |
| 第11~12章 | その他中心市街地の活性化のために必要な事項 認定基準に適合していることの説明 |
P106~P109(PDF:477KB) |
| 変更期日 | |
|---|---|
| 第1回 | 平成21年3月27日(PDF:1,017KB) |
| 第2回 | 平成22年3月23日(PDF:182KB) |
| 第3回 | 平成22年11月12日(PDF:229KB) |
| 第4回 | 平成24年3月29日(PDF:558KB) |
基本計画概要版
フォローアップに関する報告
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードへ