10月分空間放射線測定結果
最終更新日:2011年11月8日
平成23年10月12日から31日までに実施した空間放射線測定結果のまとめです。
測定結果
この測定結果から、健康に影響のない値です。
| 測定日 | 場所 | 時刻 | 測定値(μSv/h) | 天候 |
|---|---|---|---|---|
10月31日 |
本庁舎屋上 | 09:30 | 0.09 | 晴れ |
| 10月31日 | 市役所正面玄関前 | 10:00 | 0.07 |
晴れ |
10月28日 |
本庁舎屋上 | 09:55 | 0.09 | 晴れ |
| 10月28日 | 市役所玄関前 | 10:05 | 0.08 | 晴れ |
| 10月28日 | 市立体育館雨水ます | 10:20 | 0.10 | 晴れ |
| 10月28日 | 市役所北庁舎西側雨どい | 10:30 | 0.10 | 晴れ |
| 10月26日 | 本庁舎屋上 | 09:30 | 0.08 | 晴れ |
| 10月26日 | 市役所玄関前 | 09:45 | 0.07 | 晴れ |
| 10月26日 | 北小野支所 | 10:20 | 0.06 | 晴れ |
| 10月26日 | 洗馬支所 | 11:10 | 0.05 | 晴れ |
| 10月26日 | 吉田支所 | 11:30 | 0.07 | 晴れ |
| 10月26日 | 楢川支所 | 15:10 | 0.09 | 晴れ |
| 10月24日 | 本庁舎屋上 | 09:30 | 0.09 | 晴れ |
| 10月24日 | 市役所玄関前 | 09:45 | 0.07 | 晴れ |
| 10月24日 | 公用車駐車場西側雨どい | 10:00 | 0.09 | 晴れ |
| 10月24日 | 保健福祉センター北側雨どい | 10:05 | 0.10 | 晴れ |
| 10月21日 | 本庁舎屋上 | 09:30 |
0.09 | 晴れ |
| 10月21日 | 市役所玄関前 | 09:45 | 0.08 | 晴れ |
| 10月21日 | 市役所玄関前側溝 | 10:00 | 0.07 | 晴れ |
| 10月21日 | 市役所駐車場車庫雨どい | 10:10 | 0.11 | 晴れ |
10月19日 |
本庁舎屋上 | 09:30 | 0.09 | 晴れ |
10月19日 |
市役所玄関前 | 09:45 | 0.07 | 晴れ |
10月17日 |
本庁舎屋上 | 09:30 | 0.09 | 晴れ |
10月17日 |
市役所玄関前 | 10:00 | 0.08 | 晴れ |
10月14日 |
本庁舎屋上 | 09:30 | 0.08 | 晴れ |
10月14日 |
市役所玄関前 | 09:40 | 0.08 | 晴れ |
10月12日 |
本庁舎屋上 | 10:30 | 0.09 | 晴れ |
| 10月12日 | 吉田支所 | 09:30 | 0.08 | 晴れ |
| 10月12日 | 広丘支所 | 09:45 | 0.08 | 晴れ |
| 10月12日 | 片丘支所 | 10:00 | 0.08 | 晴れ |
| 10月12日 | 高出公民館 | 10:15 | 0.08 | 晴れ |
| 10月12日 | 大門公民館 | 16:30 | 0.06 | 晴れ |
| 10月12日 | 塩尻東支所 | 12:00 | 0.06 | 晴れ |
| 10月12日 | 北小野支所 | 12:30 | 0.06 | 晴れ |
| 10月12日 | 洗馬支所 | 13:35 | 0.06 | 晴れ |
| 10月12日 | 宗賀支所 | 14:00 | 0.08 | 晴れ |
| 10月12日 | 楢川支所 | 14:50 | 0.09 | 晴れ |
備考 測定値の単位は μSv/h(マイクロシーベルト)で1時間あたりの値を示しています。