11月分空間放射線測定結果
最終更新日:2011年12月2日
平成23年11月2日から11月30日までに実施した空間放射線等の測定結果のまとめです。
この測定結果から、健康に影響のない値です。
| 測定日 | 場所 | 時刻 | 測定値(μSv/h) | 天候 |
|---|---|---|---|---|
| 11月30日 | 本庁舎屋上 | 09:35 | 0.09 | 晴れ |
| 11月30日 | 市役所玄関前 | 09:50 | 0.08 | 晴れ |
| 11月28日 | 本庁舎屋上 | 09:30 | 0.09 | くもり |
| 11月28日 | 市役所玄関前 | 09:45 | 0.08 | くもり |
| 11月25日 | 本庁舎屋上 | 09:35 | 0.08 | 晴れ |
| 11月25日 | 市役所玄関前 | 09:50 | 0.08 | 晴れ |
| 11月21日 | 本庁舎屋上 | 10:30 | 0.09 | 晴れ |
| 11月21日 | 市役所玄関前 | 10:40 | 0.08 | 晴れ |
| 11月18日 | 本庁舎屋上 | 09:30 | 0.09 | くもり |
| 11月18日 | 市役所玄関前 | 09:40 | 0.08 | くもり |
| 11月16日 | 大門公民館 | 13:30 | 0.06 | 晴れ |
| 11月16日 | 塩尻東支所 | 13:50 | 0.06 | 晴れ |
| 11月16日 | 北小野市所 | 14:15 | 0.06 | 晴れ |
| 11月16日 | 宗賀支所 | 14:40 | 0.08 | 晴れ |
| 11月16日 | 楢川支所 | 15:15 | 0.10 | 晴れ |
| 11月16日 | 片丘支所 | 16:25 | 0.09 | 晴れ |
| 11月16日 | 本庁舎屋上 | 09:40 | 0.09 | 晴れ |
| 11月16日 | 市役所玄関前 | 09:50 | 0.08 | 晴れ |
| 11月15日 | 吉田支所 | 10:05 | 0.08 | くもり |
| 11月15日 | 広丘支所 | 10:45 | 0.08 | 晴れ |
| 11月15日 | 洗馬支所 | 11:10 | 0.06 | 晴れ |
| 11月15日 | 高出支所 | 11:30 | 0.08 | 晴れ |
| 11月14日 | 本庁舎屋上 | 09:30 | 0.09 | 晴れ |
| 11月14日 | 市役所玄関前 | 10:00 | 0.08 | 晴れ |
11月11日 |
本庁舎屋上 |
09:30 | 0.10 | 雨 |
| 11月11日 | 市役所玄関前 | 10:00 | 0.10 | 雨 |
11月09日 |
本庁舎屋上 |
09:30 | 0.09 | くもり |
| 11月09日 | 市役所玄関前 |
09:40 | 0.08 | くもり |
| 11月07日 | 本庁舎屋上 | 09:30 | 0.09 | くもり |
| 11月07日 | 市役所玄関前 | 10:00 | 0.07 | くもり |
| 11月04日 | 本庁舎屋上 | 09:35 | 0.09 | 晴れ |
11月04日 |
市役所玄関前 | 09:50 | 0.08 | 晴れ |
| 11月02日 | 本庁舎屋上 | 13:00 | 0.09 | 晴れ |
| 11月02日 | 市役所玄関前 | 13:15 | 0.08 | 晴れ |
備考 測定値の単位は μSv/h(マイクロシーベルト)で1時間あたりの値を示しています。