12月分空間放射線測定結果
最終更新日:2012年1月4日
平成23年12月2日から28日までに実施した空間放射線等の測定結果です。
この測定結果から、健康に影響のない値です。
| 測定日 | 場所 | 時刻 | 測定値(μSv/h) | 天候 |
|---|---|---|---|---|
| 12月28日 | 市役所屋上 | 09:30 | 0.09 | 晴れ |
| 12月28日 | 市役所玄関前 | 09:45 | 0.08 | 晴れ |
| 12月26日 | 市役所屋上 | 09:35 | 0.08 | 晴れ |
| 12月26日 | 市役所玄関前 | 09:45 | 0.08 | 晴れ |
| 12月21日 | 市役所屋上 | 11:30 | 0.09 | 晴れ |
| 12月21日 | 市役所玄関前 | 11:45 | 0.08 | 晴れ |
| 12月19日 | 市役所屋上 | 10:45 | 0.09 | くもり |
| 12月19日 | 市役所玄関前 | 11:00 | 0.08 | くもり |
| 12月16日 | 市役所屋上 | 09:35 | 0.09 | 晴れ |
| 12月16日 | 市役所玄関前 | 09:50 | 0.08 | 晴れ |
| 12月14日 | 市役所屋上 | 09:30 | 0.09 | 晴れ |
| 12月14日 | 市役所玄関前 | 09:45 | 0.08 | 晴れ |
| 12月12日 | 市役所屋上 | 09:30 | 0.09 | 晴れ |
| 12月12日 | 市役所玄関前 | 09:45 | 0.08 | 晴れ |
| 12月9日 | 市役所屋上 | 09:50 | 0.08 | 晴れ |
| 12月9日 | 市役所玄関前 | 09:40 | 0.08 | 晴れ |
12月7日 |
市役所屋上 | 09:40 | 0.09 | くもり |
12月7日 |
市役所玄関前 | 09:55 | 0.08 | くもり |
| 12月7日 | 楢川支所 | 14:25 |
0.09 | くもり |
| 12月7日 | 洗馬支所 | 15:10 | 0.06 |
くもり |
| 12月7日 | 吉田支所 | 15:45 | 0.08 | くもり |
| 12月7日 | 北小野支所 | 16:30 |
0.06 | くもり |
| 12月5日 | 市役所屋上 | 09:45 | 0.09 | 晴れ |
| 12月5日 | 市役所玄関前 | 10:00 | 0.08 | 晴れ |
| 12月2日 | 市役所屋上 | 10:10 | 0.08 | 小雨 |
| 12月2日 | 市役所玄関前 | 10:20 | 0.09 | 小雨 |
備考:測定値の単位は μSv/h(マイクロシーベルト)で1時間あたりの値を示しています。