1月分空間放射線測定結果
最終更新日:2012年2月6日
平成24年1月4日から1月30日までに実施した空間放射線等の測定結果です。
| 測定日 | 場所 | 時刻 | 測定値(μSv/h) | 天候 |
|---|---|---|---|---|
| 1月30日 | 市役所屋上 | 9:40 | 0.08 | 晴れ |
1月30日 |
市役所玄関前 | 9:55 | 0.07 | 晴れ |
| 1月27日 | 市役所屋上 | 13:30 | 0.09 | 雪 |
| 1月27日 | 市役所玄関前 | 13:45 | 0.07 | 雪 |
| 1月25日 | 市役所屋上 | 10:05 | 0.08 | 晴れ |
| 1月25日 | 市役所玄関前 | 10:20 | 0.08 | 晴れ |
| 1月23日 | 市役所屋上 | 09:30 | 0.09 | 雪 |
| 1月23日 | 市役所玄関前 | 09:50 | 0.08 | 雪 |
| 1月20日 | 市役所屋上 | 11:15 | 0.10 | 雪 |
| 1月20日 | 市役所玄関前 | 11:30 | 0.08 | 雪 |
1月18日 |
市役所屋上 | 9:40 | 0.09 | 晴れ |
| 1月18日 | 市役所玄関前 | 9:55 | 0.08 | 晴れ |
| 1月16日 | 市役所屋上 | 14:00 | 0.08 | くもり |
| 1月16日 | 市役所玄関前 | 14:10 | 0.08 | くもり |
| 1月13日 | 市役所屋上 | 10:15 | 0.08 | 晴れ |
| 1月13日 | 市役所玄関前 | 10:00 | 0.08 | 晴れ |
| 1月11日 | 市役所玄関前 | 15:00 | 0.08 | 雪 |
| 1月11日 | 大門公民館 | 14:45 | 0.05 | 雪 |
| 1月11日 | 高出支所 | 14:30 | 0.08 | 雪 |
| 1月11日 | 吉田支所 | 13:50 | 0.08 | くもり |
| 1月11日 | 片丘支所 | 13:25 | 0.09 | 晴れ |
| 1月11日 | 広丘支所 | 10:30 | 0.08 | 晴れ |
| 1月11日 | 洗馬支所 | 10:10 | 0.06 | 晴れ |
| 1月11日 | 塩尻東支所 | 9:40 | 0.06 | くもり |
| 1月11日 | 北小野支所 | 9:25 | 0.06 | くもり |
1月10日 |
楢川支所 | 10:30 | 0.08 | 晴れ |
| 1月10日 | 宗賀支所 | 11:25 | 0.08 | 晴れ |
| 1月6日 | 市役所屋上 | 12:35 | 0.09 | 晴れ |
| 1月6日 | 市役所玄関前 | 12:45 | 0.08 | 晴れ |
| 1月4日 | 市役所屋上 | 09:30 | 0.09 | 晴れ |
| 1月4日 | 市役所玄関前 | 09:45 | 0.08 | 晴れ |
備考:測定値の単位は μSv/h(マイクロシーベルト)で1時間あたりの値を示しています。