緑地協定について
最終更新日:2011年10月1日
塩尻市で定めてある緑地協定の内容について掲載しています。
緑地協定について
緑地協定は、市街地の良好な環境を確保するため、土地所有者等の合意により、住民自身による自主的な緑地の保全や緑化に関する協定を締結する制度です。
塩尻市では、17地区(54.69ha)で協定が結ばれています。
なお、緑地協定を締結した地区の区域内において、土地所有者等が沿道の緑化を行う場合には、樹木の補助制度を利用することができます。申請の方法等詳細は、緑のまちづくり事業のページをご覧ください。
| 協定地区 | 地区名 | 面積 (ヘクタール) |
認可年月日 | 開発手法 | 緑地協定パンフレット | 地区計画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 塩尻一本木地区 | 塩尻東地区 | 2.56 | 有効期間終了 | 土地区画整理事業 | 塩尻一本木(PDF:930KB) | 有 |
| 大門田川町第3期街区 | 大門地区 | 0.4 | 平成4年5月25日 | 宅地分譲 | 大門田川町第3期(PDF:469KB) | ― |
| アメニティタウン芝茶屋21地区 | 高出地区 | 1.23 | 平成5年5月7日 | 土地区画整理事業 | アメニティタウン芝茶屋21(PDF:999KB) | 有 |
| 吉田堰西地区 | 吉田地区 | 12.2 | 平成5年5月7日 | 土地区画整理事業 | 吉田堰西(PDF:983KB) | 有 |
| 吉田八幡原地区 | 吉田地区 | 4.02 | 平成5年12月10日 | 土地区画整理事業 | 吉田八幡原(PDF:942KB) | 有 |
| 塩尻中央スポーツ公園東街区 | 高出地区 | 0.09 | 平成6年3月16日 | 宅地分譲 | 塩尻中央スポーツ公園東(PDF:376KB) | ― |
| 広丘駅東第一地区 | 広丘地区 | 5.1 | 平成6年9月27日 | 土地区画整理事業 | 広丘駅東第一(PDF:975KB) | 有 |
| 塩尻野村団地地区 | 広丘地区 | 0.67 | 平成7年5月29日 | 宅地分譲 | 塩尻野村団地(PDF:504KB) | ― |
| 広丘駅北地区 | 広丘地区 | 16.2 | 平成11年10月21日 | 土地区画整理事業 | 広丘駅北(PDF:2,121KB) | 有 |
| ハーモネートタウン吉田地区 | 吉田地区 | 4.35 | 平成13年3月21日 | 宅地分譲 | (PDF:999KB)ハーモネートタウン吉田地区(PDF:516KB) |
― |
| 堅石下原地区 | 広丘地区 | 0.63 | 平成16年10月1日 | 宅地分譲 | 堅石下原地区(PDF:338KB) | ― |
| サイレントタウン二番町地区 | 大門地区 | 0.29 | 平成18年6月12日 | 宅地分譲 | サイレントタウン二番町(PDF:55KB) | ― |
| 大門三番町渋川西地区 | 大門地区 | 0.37 | 平成19年4月20日 | 宅地分譲 | 大門三番町渋川西(PDF:67KB) | ― |
| 吉田八幡原東地区 | 吉田地区 | 0.32 | 平成19年9月20日 | 宅地分譲 | 吉田八幡原東(PDF:74KB) | ― |
| コモンガーデン広丘地区 | 広丘地区 | 0.63 | 平成19年11月30日 | 宅地分譲 | コモンガーデン広丘(PDF:96KB) | ― |
| 広丘駅南地区 | 広丘地区 | 5.23 | 平成20年6月16日 | 土地区画整理事業 | 広丘駅南(PDF:1,740KB) | 有 |
| オアシス芝茶屋地区 | 高出地区 | 0.40 | 平成23年9月15日 | 宅地分譲 | オアシス芝茶屋(PDF:236KB) | ― |
| 合計(17地区) | 54.69 |
※緑地協定等を定めてある地域は位置図をご覧ください。(位置図は、参考としてご覧ください。詳細については、お問合せください。)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードへ