塩尻市地域振興バスの路線及び時刻
最終更新日:2012年4月1日
平成24年4月1日から塩尻市地域振興バスの路線及び時刻表が改正されます。
ご乗車時には変更後の運行経路と時刻をご確認ください。
変更点
- 各路線の変更点につきましては以下のとおりです。
| 路線名 | 変更点 | 路線図 | 時刻表 |
|---|---|---|---|
| 片丘線 | ・中信松本病院経由コースの経路を変更。片丘地区を循環する経路の変更。 ・内田原、宮村南、君石団地バス停を新設。 ・保育園前バス停を旧保育園前に名称変更。 ・ギャザ前バス停を移設。 ・中信松本病院経由コースの五千石、宮村、境沢、長峰、君石バス停を廃止。 |
片丘線(PDF:646KB) | 片丘線(PDF:317KB) |
| 洗馬線 | ・経路の短縮を行うため、奥平までを経路とする便を1便減便し、上小センター折り返し便を1便増便する。 ・早朝便を、柏茂会館6時50分発とする。 ・桔梗ヶ原病院西バス停を廃止。 ・桔梗ヶ原病院前、塩尻郵便局前、柏茂会館バス停を新設。 |
洗馬線(PDF:1,199KB) | 洗馬線(PDF:343KB) |
| 塩尻東線 | ・一部経路を変更し、協立病院前バス停を病院正面玄関前に移設。 | 塩尻東線(PDF:488KB) | 塩尻東線(PDF:153KB) |
| みどり湖・東山線 | ・御野立口発(8:00)⇒塩尻駅着(8:25)の便を設定し、塩尻駅⇔御野立口(社会福祉センター折り返し)便を廃止する。 ・5便を4.5便とする。 |
みどり湖・東山線(PDF:842KB) | みどり湖・東山線(PDF:133KB) |
| 宗賀線 | ・ダイヤ見直しを行いJRとの接続を考慮する。 | 宗賀線(PDF:711KB) | 宗賀線(PDF:211KB) |
| 広丘駅循環線 | ・ギャザ前バス停を移設。 | 広丘駅循環線(PDF:641KB) | 広丘駅循環線(PDF:299KB) |
| 中心市街地循環線 | ・東廻り、西廻りを各1便減便し、一日4便を3便とする。 ・東廻りの経路を変更し、協立病院前バス停を病院正面玄関前に移設。 ・西廻りの経路を変更し、桔梗ヶ原病院西バス停を廃止し、桔梗ヶ原病院前バス停、昭和電工前バス停、平出中バス停を新設、平出遺跡公園口バス停を移設。 |
中心市街地循環線(PDF:678KB) | 中心市街地循環線(PDF:161KB) |
| 塩尻北部線 | ・現行どおりとする。 | 塩尻北部線(PDF:611KB) | 塩尻北部線(PDF:132KB) |
| 楢川線 | ・桑崎口6:43発(スクール併用便)を廃止。 ・詰所前バス停を廃止し、旭橋バス停を新設。 |
楢川線(PDF:1,636KB) | 楢川線(PDF:241KB) |
| 勝弦線 | ・廃止とする。 | ― | ― |
| 北小野線 | ・北小野線を新設し、1日3便の運行とする。 ・委託先は、アルピコ交通株式会社とする。 ・停留所設置数は33箇所とする。 |
北小野線(PDF:869KB) | 北小野線(PDF:136KB) |
料金
一律(大人・子ども)1回100円です。
(ただし、乳幼児から就学前の子どもは無料)
振興バス車内に両替機を設置しておりませんので、つり銭のないようお願いします。
運休日
日曜日、祝日、その他法律に定められた休日及び12月30日~1月3日
一部路線については、日曜日、祝日及びその他法律に定められた休日も運行しますので路線ごとの時刻表でご確認ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードへ
お問い合わせ先
都市づくり課
塩尻市大門七番町3番3号
電話:0263-52-0280