幼稚園
最終更新日:2011年10月1日
幼稚園について記載しています。
幼稚園とは
幼稚園は、学校教育法に基づく教育施設です。したがって保護者に代わってお子さんを保育する保育園と違い、入所要件等はありません。
子どもたちが、初めて集団生活を体験し、そのなかで人との係わり合いや思いやりの心を学んでいきます。
市内には3つの幼稚園があり、それぞれが特徴ある教育(保育)活動を行っています。
幼稚園一覧
| 園名 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| 塩尻めぐみ幼稚園 | 塩尻市大門七番町13番24号 | 54-0748 |
| 塩尻幼稚園 | 塩尻市大門七番町5番20号 | 52-1893 |
| よしだ幼稚園 | 塩尻市広丘吉田498番地1 | 58-4312 |
幼稚園紹介
塩尻めぐみ幼稚園
| 所在地 | 塩尻市大門七番町13番24号 |
|---|---|
| 園長 | 原 和夫 |
| 設置主体 | 学校法人 アイオナ学園 |
| 電話 | 0263-54-0748 |
| ファクス |
0263-54-0748 |
| ホームページ | http://www.geocities.jp/shiojirimegumikindergarten/index.htm |
| 受入年齢 | 満3歳、3歳、4歳、5歳 |
| 定員 | 140名 |
| 入園料 | 30,000円(入園時) |
| 保育料(月額) | 21,900円(満3歳児17,500円) 兄弟同時在園減額あり |
| その他の経費 | 施設費10,000円/年、暖房費5,000円/年(給食、教材費等は実費) |
| 受入時間 | 8時30分~14時30分(満3歳児11時40分降園) |
| 預かり保育 | あり |
| 制服 | ありません(帽子・Tシャツ・上履きは指定) |
| 通園バス | あり |
| 保育目標 | ・キリスト教保育を実践、自然の恵みの中でいきいきと生活する。 ・感謝と喜びをもって生活し、まわりの人と共に育つ。 ・知的好奇心を養い、意欲をもってすべてのことに耳を傾け、まなざしを深め、よく考える。 ・ひとりひとりに与えられたそれぞれの力を十分に発揮し、互いに認め合う。 |
| その他 |
塩尻幼稚園
| 所在地 | 塩尻市大門七番町5番20号 |
|---|---|
| 園長 | 相澤 春夫 |
| 設置主体 | 学校法人 相沢学園 |
| 電話 | 0263-52-1893 |
| ファクス |
0263-52-1893 |
| ホームページ | http://www.go.tvm.ne.jp/~shio-yo/ |
| 受入年齢 | 3歳、4歳、5歳 |
| 定員 | 140名 |
| 入園料 | 30,000円 |
| 保育料(月額) | 23,000円(施設費、光熱水費、教材費含む) |
| その他の経費 | なし |
| 受入時間 | 8時30分~14時30分 |
| 預かり保育 | あり |
| 制服 | あり |
| 通園バス | あり |
| 保育目標 | しつけ教育・からだづくり・心身の育成・知的開発の4つの柱を立て、ひとりひとりの子どもの成長を見守っていきます。 |
| その他 |
よしだ幼稚園
| 所在地 | 塩尻市広丘吉田498番地1 |
|---|---|
| 園長 | 御子柴 三重子 |
| 設置主体 | 学校法人 御子柴学園 |
| 電話 | 0263-58-4312 |
| ファクス |
0263-58-4326 |
| ホームページ | http://www.yoshida-kindergarten.ac.jp/ |
| 受入年齢 | 満3歳、3歳、4歳、5歳 |
| 定員 | 185名 |
| 入園料 | 30,000円 |
| 保育料(月額) | 22,500円 |
| その他の経費 | |
| 受入時間 | 8時30分~14時30分 |
| 預かり保育 | あり |
| 制服 | あり |
| 通園バス | あり |
| 保育目標 | 『こころにのこる けしきをあげたい』 ― ひとり一人をかがやかせるために ― 1 心の芽生えを 2 知能の芽吹きを 3 一人ひとりの歩む力を |
| その他 | 各種子育て事業 |
幼稚園への入園を補助しています。
| 区分 | 1人目(最年長児) | 2人目 | 2人目 | 3人目 | 3人目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年度市民税課税額 | 1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者 | 同一世帯から2人以上就園している場合(保育所等福祉施設を利用している場合を含む)の次年長者 | 小学校1年生から3年生までの兄または姉を有し就園している場合の次年長者 | 同一世帯から3人以上就園している場合(保育所等福祉施設を利用している場合を含む)の最年長者及び次年長者以外の園児 | 小学校1年生から3年生までの兄または姉を1人有し、同一世帯から2人以上就園している場合(保育所等福祉施設を利用している場合を含む)の次年長者以降の園児及び3年生までの小学生の兄または姉を2人以上有している園児 |
| 生活保護世帯 | 223,200円 | 264,000円 | 244,000円 | 303,000円 | 303,000円 |
| 市民税非課税世帯・市民税所得割非課税世帯 | 193,200円 | 249,000円 | 222,000円 | 303,000円 | 303,000円 |
| 市民税所得割課税額34,500円以下 | 109,200円 | 207,000円 | 159,000円 | 303,000円 | 303,000円 |
| 市民税所得割課税額183,000円以下 | 43,800円 | 175,000円 | 111,000円 | 303,000円 | 303,000円 |