塩尻市営野球場
最終更新日:2008年3月13日
塩尻市営野球場の施設使用料、交通アクセスについて記載しています。
塩尻市営野球場

施設使用料
| 区分 | 日の出から8時30分 | 8時30分から10時30分 | 10時30分から12時30分 | 13時から15時 | 15時から17時 | 17時から日没 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アマチュアスポーツで入場無料の場合 | 1,560円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 1,560円 |
| アマチュアスポーツで入場有料の場合 | 3,150円 | 4,200円 | 4,200円 | 4,200円 | 4,200円 | 3,150円 |
| アマチュアスポーツ以外で入場無料の場合 | 3,150円 | 4,200円 | 4,200円 | 4,200円 | 4,200円 | 3,150円 |
| アマチュアスポーツ以外で入場有料の場合 | 15,750円 | 21,000円 | 21,000円 | 21,000円 | 21,000円 | 21,000円 |
備品等使用料
| 備品名 | 料金 |
|---|---|
| 放送器具 | 1式1回あたり1,050円 |
| スコアボード | 1回あたり200円 |
| ベース版 | 1回あたり100円 |
| 場内売店開設 | 5平方メートル以内1回あたり2,100円 |
備考1:1回とは、連続使用の時間内で、翌日にわたらないものとする。
交通アクセス
Googleマップで、塩尻市営野球場の場所をご案内します。
予約状況等の確認についてはお問い合わせください。
お問い合わせ先
塩尻市立体育館受付 電話:0263-53-1001
中央スポーツ公園管理棟 電話:0263-52-6662
スポーツ振興課 電話:0263-54-0993