水道料金・下水道使用料早見表
最終更新日:2011年12月22日
水道料金・下水道使用料早見表について記載しています。
水道料金・下水道使用料早見表 (口径13ミリのメーターの場合)
水量別にみた水道料金及び下水道使用料早見表です。
料金算出の参考にしてください。
【塩尻地区】
| 使用水量 | 10立方メートル | 20立方メートル | 30立方メートル | 50立方メートル |
|---|---|---|---|---|
| 水道料金 | 1,780円 | 2,990円 | 4,830円 | 8,770円 |
| 下水道使用料 | 1,760円 | 3,810円 | 5,860円 | 10,700円 |
| 合計 | 3,540円 | 6,800円 | 10,690円 | 19,470円 |
(注)金額は消費税込みです。
【楢川地区】
| 使用水量 | 10立方メートル | 20立方メートル | 30立方メートル | 50立方メートル |
|---|---|---|---|---|
| 水道料金 | 1,590円 | 3,170円 | 4,740円 | 8,520円 |
| 下水道使用料 | 1,760円 | 3,810円 | 5,860円 | 10,700円 |
| 合計 | 3,350円 | 6,980円 | 10,600円 | 19,220円 |
(注)金額は消費税込みです。