水道水・浄水発生土及び下水汚泥の放射能濃度の測定結果
最終更新日:2012年1月24日
代表します浄水場3ヶ所の水道水、水道水の浄水処理時に発生します浄水発生土及び塩尻市浄化センター(下水道終末処理場)の下水汚泥につきまして、放射能濃度の測定をしましたので、お知らせします。
1 測定結果
(1)水道水の放射能濃度 浄水場3ヶ所(床尾、小曽部、片丘)
| 測定対象 | 採取日 | 測定結果(ベクレル/キログラム) ※2検出限界 1ベクレル/キログラム |
|
|---|---|---|---|
| ヨウ素-131 | セシウム-134及びセシウム-137の合計 |
||
| ※1水道水 | 平成23年3月25日 | 不検出 | 不検出 |
| 水道水 | 平成23年4月20日 | 不検出 | 不検出 |
| 水道水 | 平成23年5月25日 | 不検出 | 不検出 |
| 水道水 | 平成23年6月20日 | 不検出 | 不検出 |
| 水道水 | 平成23年7月20日 | 不検出 | 不検出 |
| 水道水 | 平成23年9月5日 | 不検出 | 不検出 |
| 水道水 | 平成23年11月21日 | 不検出 | 不検出 |
| 水道水 | 平成23年12月20日 | 不検出 |
不検出 |
| 水道水 | 平成24年1月18日 | 不検出 | 不検出 |
※1採水場所:浄水場(床尾、芦ノ田、片丘)
※2平成23年12月20日以前に採取したものの検出限界は20ベクレル/キログラム
(2)浄水発生土の放射能濃度
| 測定対象 | 採取日 | 測定結果(ベクレル/キログラム) 検出限界20ベクレル/キログラム |
|
|---|---|---|---|
| ヨウ素-131 | セシウム-134及びセシウム-137の合計 |
||
| 床尾浄水場浄水発生土(泥水) | 平成23年8月17日 | 不検出 | 不検出 |
| 楢川浄水場浄水発生土(泥水) | 平成23年10月4日 | 不検出 | 不検出 |
水道水の浄水時に発生する浄水発生土の放射能濃度測定結果
(3)下水汚泥の放射能濃度(塩尻市浄化センター)
| 測定対象 | 採取日 | 測定結果(ベクレル/キログラム) 検出限界50ベクレル/キログラム | ||
|---|---|---|---|---|
| ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | ||
| 脱水汚泥 | 平成23年5月17日 | 148±6.86 | 不検出 | 不検出 |
| 脱水汚泥 | 平成23年5月25日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 脱水汚泥 | 平成23年5月30日から平成23年6月5日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 脱水汚泥 | 平成23年6月6日から平成23年6月12日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 脱水汚泥 | 平成23年6月13日から平成23年6月19日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 脱水汚泥 | 平成23年6月20日から平成23年6月26日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 脱水汚泥 | 平成23年6月27日から平成23年7月3日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 脱水汚泥 | 平成23年7月4日から平成23年7月10日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 脱水汚泥 | 平成23年7月11日から平成23年7月17日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 脱水汚泥 | 平成23年7月18日から平成23年7月24日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 脱水汚泥 | 平成23年7月25日から平成23年7月31日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 脱水汚泥 | 平成23年8月1日から平成23年8月7日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 脱水汚泥 | 平成23年8月8日から平成23年8月14日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 脱水汚泥 | 平成23年8月15日から平成23年8月21日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 脱水汚泥 | 平成23年8月29日から平成23年9月4日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 脱水汚泥 | 平成23年9月6日から平成23年9月18日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 脱水汚泥 | 平成23年9月19日から平成23年10月2日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 脱水汚泥 | 平成23年10月3日から平成23年10月16日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(4)測定機関
財団法人 食品環境検査協会ほか
(5)試験方法
ゲルマニウム半導体検出器
2 今後の対応
(1)水道水の放射能濃度の測定につきましては、長野県企業局(松塩水道用水管理事務所)及び松本市と連携し、測定を継続します。
(2)下水汚泥の放射能濃度の測定につきましては、定期的に測定を継続します。
(3)今後も測定結果を公表してまいります。
お問い合わせ先
水道事業部
建設維持課
電話:0263-52-0280(代表) ファクス:0263-52-8213
浄化センター
電話:0263-58-0033 ファクス:0263-58-0034