市の文化財
最終更新日:2011年10月1日
市の文化財について記載しています。
| 種類 | 指定年 | 名称 | 員数 | 所有者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 有形文化財 | 昭和45年 | 永福寺観音堂 | 1 | 永福寺 | 安政2年(1855)立川流の二代目和四郎富昌の作 |
| 史跡 | 昭和45年 | 平出の泉とその周辺 | 平出区 | 豊富な湧水と周囲の桜や木々が美しい景観をなしている | |
| 史跡 | 昭和45年 | 郷原宿の区画割と古井戸 | 1 | 慶長19年(1614)小笠原秀政の命により宿場としての機能を整えた | |
| 史跡 | 昭和45年 | 小丸山遺跡 | 塩尻市ほか | 縄文中期の大集落址。多量の土器、石器等が出土 | |
| 無形民俗文化財 | 昭和45年 | 小野神社ねんじり棒祭 | 小野神社 | 豊作祈念の祭り | |
| 天然記念物 | 昭和46年 | 飯綱稲荷神社樹叢 | 南山氏、大熊氏 | ヒノキ、イチイとスギからなる樹叢 | |
| 天然記念物 | 昭和46年 | 釜の沢マルバノキ自生地 | 山田四郎氏ほか | 中部地方で最東北限の隔離分布地 | |
| 天然記念物 | 昭和46年 | 大宮八幡のイチイ | 1 | 大宮八幡社 | 幹囲3.32メートルの古木 |
| 天然記念物 | 昭和46年 | 相吉のシダレグリ自生地 | 北小野 財産区 |
相吉の溜池に面し、南斜面約100本が自生 | |
| 天然記念物 | 昭和46年 | 池生神社社叢 | 池生神社 | トチの巨木が多く約180種の広葉樹が自生 | |
| 天然記念物 | 昭和46年 | 床尾神社のアサダ大木群 | 床尾神社 | 幹囲3.24メートルの大木をはじめ多数の大木あり | |
| 天然記念物 | 昭和46年 | 東漸寺のシダレザクラ | 1 | 東漸寺 | 幹囲4.89メートル、シダレザクラでは市内最大の老木 |
| 名勝 | 昭和46年 | 長興寺庭園 | 長興寺 | 江戸中期の池泉様式の庭園 | |
| 史跡 | 昭和46年 | 平出一里塚 | 2 | 塩尻市 | 南塚、北塚の2基が現存、頂上には松が植えられている |
| 有形文化財 | 昭和46年 | 常光寺の木造如意輪観音坐像 | 1 | 常光寺 | 寄木造り、漆箔の坐像、像高84.5センチメ-トル、鎌倉中期の作 |
| 有形文化財 | 昭和49年 | 小野神社の鐸鉾 | 1 | 小野神社 | 祭儀用の神器 |
| 有形文化財 | 昭和49年 | 小野神社の梵鐘 | 1 | 小野神社 | 永禄7年(1564)武田勝頼の寄進 |
| 有形文化財 | 昭和49年 | 東漸寺の奥田信斎作品 | 13 | 東漸寺 | 末梢的でなく厚く重い胎土、鈍くだっぷりとした釉が特色 |
| 有形文化財 | 昭和49年 | 無量寺の半鐘 | 1 | 無量寺 | 享保8年(1723)松本の鋳物師浜伊右衛門の作 |
| 無形民俗文化財 | 昭和53年 | 南内田のササラ踊り | 内田小唄 保存会 |
竹の楽器を用いて踊る盆踊りを中心に地域で保存 | |
| 史跡 | 昭和55年 | 高札場 | 1 | 岩垂区 | 庶民の間に法令等を徹底させるための施設 |
| 有形文化財 | 昭和60年 | 諏訪神社本殿 | 1 | 巣山数彦氏 | 神社建築。二間社流造、こけら葺、漆塗、享保17年(1732)築 |
| 有形文化財 | 昭和60年 | 旧中村家住宅 | 1 | 塩尻市 | 民家建築。木造2階建、切妻平入、鉄板葺、天保10年(1839)築、奈良井宿の代表的商家建築 |
| 有形文化財 | 昭和60年 | 鎮神社本殿 | 1 | 鎮神社 | 神社建築。一間社流造、こけら葺、漆塗、寛文4年(1664)築 |
| 有形文化財 | 昭和60年 | 麻衣廼神社本殿 | 1 | 麻衣廼神社 | 神社建築。三間社流造、こけら葺、漆塗、延享4年(1747)築 |
| 有形文化財 | 昭和60年 | 観音寺山門 | 1 | 本多邦全氏 | 楼門。三間一戸、入母屋平入、銅板葺、寛政3年(1791)築、普請帳あり |
| 有形文化財 | 昭和60年 | 贄川本陣絵図 | 1 | 塩尻市 | 書跡・典籍・古文書。贄川宿本陣の平面図、江戸末 |
| 史跡 | 昭和60年 | 若神子の一里塚 | 1 | 塩尻市 | 交通関係史跡、江戸初期 |
| 史跡 | 昭和60年 | 橋戸の一里塚 | 1 | 橋戸秀雄氏 | 交通関係史跡、江戸初期 |
| 史跡 | 昭和60年 | 押込の一里塚跡 | 1 | 山口儀一氏 | 交通関係史跡、江戸初期 |
| 天然記念物 | 昭和61年 | 諏訪神社社叢 | 巣山数彦氏 | モミ・スギ・アカマツを主に、ヒノキ・イチイ・ウラジロモミ・ツガなどからなる樹叢 | |
| 天然記念物 | 昭和61年 | 鎮神社社叢 | 鎮神社 | スギ・ハリモミ・ケヤキの大木のほか、イチイ・ウラジロモミ・ヒノキ・カラマツ・トチなどからなる樹叢 | |
| 天然記念物 | 昭和61年 | 麻衣廼神社社叢 | 麻衣廼神社 | スギ・ケヤキ・ウラゲエンコウカエデ・クリの大木のほか、イチイ・ヒノキ・スギなどからなる樹叢 | |
| 有形文化財 | 平成元年 | 常光寺の古写経 | 45 | 常光寺 | 南北朝時代に書写された経本 |
| 有形文化財 | 平成元年 | 原家文書 | 12,980 | 原由美子氏 | 江戸時代中後期から明治、大正時代の文書 |
| 有形文化財 | 平成元年 | 入道焼 | 48 | 塩尻市ほか | 南熊井の田中五左衛門によって創始 |
| 有形文化財 | 平成元年 | 西福寺開山和尚の袈裟 | 1 | 西福寺 | 才応総芸和尚より西福寺開山圭嶽珠白和尚に永禄3年(1560)に伝衣された袈裟 |
| 有形文化財 | 平成元年 | 中挾遺跡出土の玉類 | 158 | 小沢嘉和氏 | 弥生時代の装身具 |
| 史跡 | 平成元年 | 東山一里塚 | 1 | 吉田けさ美氏 | 中山道の一里塚。幅12メートル奥行13メートル高さ4メートルの塚1基 |
| 史跡 | 平成元年 | 中山道石垣 | 巣山数彦氏 | 交通関係史跡、江戸初期 | |
| 有形文化財 | 平成5年 | 焼町遺跡出土の焼町土器 | 1 | 塩尻市 | 昭和和44年(1969)発掘。破損のほとんどない縄文中期の土器 |
| 有形文化財 | 平成5年 | 平出遺跡出土の平出3類A土器 | 1 | 塩尻市 | 昭和和26年(1951)発掘。深鉢形の縄文中期の土器 |
| 有形文化財 | 平成5年 | 平出遺跡出土の埋甕 | 1 | 塩尻市 | 昭和和25年(1950)発掘。総高68センチメートル、口径35センチメートルの縄文中期の大甕 |
| 有形文化財 | 平成7年 | 青木家文書 | 22,904 | 青木文雄氏 | 江戸時代から明治、大正時代の文書、書状、書簡類 |
| 史跡 | 平成7年 | 洗馬焼和兵衛窯跡 | 2 | 塩尻市ほか | 江戸時代から大正時代初期にかけて生産された洗馬焼の窯跡 |
| 無形民俗文化財 | 平成7年 | 洗馬神明宮大神楽 | 宗賀洗馬 大神楽 保存会ほか |
神明宮例大祭で行われる獅子神楽 | |
| 無形民俗文化財 | 平成7年 | 床尾神社御神楽 | 床尾祭典 執行会 |
床尾神社例大祭で行われる獅子神楽 | |
| 有形文化財 | 平成9年 | 旧番所香山家住宅 | 1 | 塩尻市 | 武家・交通遺構の建造物。木造平屋、切妻平入、鉄板葺、明和3年(1766)築。現存する武家遺構で最古のひとつ。現存する交通遺構で中部地方最古のひとつ。現在解体格納 |
| 有形文化財 | 平成10年 | 川上文書(塩尻宿本陣) | 2,243 | 塩尻市 | 江戸時代から明治時代初期の文書。塩尻宿関係他 |
| 有形文化財 | 平成13年 | 木曽堆朱塗座卓 | 1 | 塩尻市 | 昭和和6・7年(1931・2)製作。木曽堆朱座卓第1号 |
| 天然記念物 | 平成13年 | 権兵衛峠のカラマツ | 1 | 林野庁 | 樹高34.5メートル、幹囲3.9メートルで推定樹齢250年。通称「ジャンボカラマツ」 |
| 無形民俗文化財 | 平成13年 | 鎮神社祭礼 | 鎮神社 | 鎮神社例祭の神輿渡御を中心とした祭事・芸能 | |
| 無形文化財 | 平成13年 | きゅう漆・保持者:宮原信雄 | 1 | 木曽塗の塗り技法の伝承者。特に木曽堆朱を発案した功績は大きい | |
| 有形文化財 | 平成14年 | 下境沢遺跡 出土の黥面付土器 |
1 | 塩尻市 | 弥生時代初頭の入墨を表現した顔を付けた土器 |
| 有形文化財 | 平成14年 | 和出遺跡出土の火熨斗 | 1 | 塩尻市 | 平安時代の火熨斗 |
| 有形文化財 | 平成16年 | 原家住宅 | 2 | 原なをり氏 | 民家建築。木造2階建、切妻平入、鉄板葺、天保年間築 奈良井宿の代表的旅籠建築、主屋・土蔵1棟 |
| 有形文化財 | 平成16年 | 紙本著色奈良井村絵図 | 1 | 土谷廉子氏 | 屋鋪田畑画図面、信州筑摩郡奈良井村検地帳。享保9年(1724)の検地に基づく文書を天保10年(1839)に書写、現在の地籍調査に匹敵する正確性を備える |
| 無形民俗文化財 | 平成18年 | 小野神社御柱祭り | 小野神社氏子 | 小野神社御柱祭りの祭事・芸能 | |
| 有形文化財 | 平成19年 | 永福寺仁王門 | 1 | 宗教法人慈眼山 永福寺 | 立川(立木)音四郎種清により、明治27年に完成。木鼻の一部に未完成の箇所が残存しているものがあり、彫刻技術上からも貴重。 |
| 天然記念物 | 平成19年 | 下西条のウラジロモミ大樹群 | 1 | 塩尻市 | 胸高周囲165センチメートル~453センチメートル、樹高20メートル~39メートルにわたる13本のウラジロモミからなる。わが国の森林でウラジロモミ大樹群の存在は珍しい。 |